
Chodyè gaz likid
Yon chofaj gaz likid se yon kalite chofaj ki itilize gaz likid (tankou GPG - gaz petwòl oswa LNG - LNG gaz natirèl) kòm sous gaz prensipal li pou jenere chalè oswa vapè .
- Pwodwi Entwodiksyon

Definisyon kle & Karakteristik:
Kalite gaz:
Itilizegaz likid(E . G ., Pwopàn, Butan, oswa LNG) ki estoke anba presyon nan fòm likid men vaporize anvan konbisyon .
Komen nan zòn ki pa gen tiyo enfrastrikti gaz natirèl .
Fonksyone:
Konvèti enèji chimik gaz likid nanEnèji tèmik(dlo cho oswa vapè) pou chofaj, pwosesis endistriyèl, oswa jenerasyon pouvwa .
Kalite chodyèr gaz likid:
Chodyè dlo cho(Pou chofaj santral & dlo cho domestik) .
Chodyè vapè(Aplikasyon endistriyèl, pwosesis manje, elatriye .) .
Chodyè kondanse(Segondè efikasite, retabli chalè inaktif soti nan gaz echapman) .
Avantaj:
Cleaner Burningpase chabon/lwil (pi ba co₂ & patikil emisyon) .
Segondè efikasite enèji(espesyalman modèl kondanse) .
Pwovizyon pou gaz pòtab(Tank LPG ka enstale adistans) .
Aplikasyon:
Chofaj rezidansyèl (kay, apatman) .
Komèsyal/itilize endistriyèl (otèl, faktori, brasri) .
Tanporè oswa Off-gri pouvwa/solisyon chofaj .


Konparezon ak chodyèr gaz natirèl:
| Patikilarite | Chodyè gaz likid | Chodyè gaz natirèl |
|---|---|---|
| Depo gaz | Mande pou tank presyon (LPG/LNG) | Ki konekte nan tuyaux gaz |
| Tra | Wi (bon pou zòn aleka) | Non (enfrastrikti fiks) |
| Efisyans | Menm jan (modèl kondanse ~ 90%+) | Parèy |
| Emisyon | Pi ba sox/nox pase lwil oliv | Pi pwòp (metàn ki baze sou) |
Spesifikasyon
1. Chodyè evaporasyon: 1 t/h
2. presyon vapè 0.7MPA
3. tanperati vapè 170 degre
4. Feed tanperati dlo 20 degre
5. Efikasite tèmik konsepsyon an se 98%
6. ki fèt pouvwa gaz 7 ekipman pou pouvwa 380V/50Hz
8. elektrik chalè tiyo pouvwa 720 kW
9. Volim dlo chodyè 1.5m3
10. Kondisyon ki san danje epi ki estab ranje kondisyon 50 ~ 100%
11. total konsomasyon pouvwa 721.5kw
12. Steel Konsomasyon nan kò chofaj 544kg
13. Estrikti asye konsomasyon nan 236.5kg
14. gwo pwa transpò chodyè 1061kg
15. Gwo gwosè transpò nan chofaj (longè × lajè × wotè) 2586 × 1480 × 1854 mm
Chodyè gaz Pliquefied - Espesifikasyon Teknik
| Paramèt | Spesifikasyon | Inite | Remak |
|---|---|---|---|
| Modèl | Lg -500 | - | Unculentizable |
| Kalite gaz | LPG (gaz pwopàn/butan) oswa LNG | - | Reglabl pou konpozisyon gaz |
| Kapasite | 500 | KW (oswa BTU/HR) | Range: 100–10, 000 KW |
| Efikasite tèmik | Pi gran pase oswa egal a 92% (kalite kondanse) | % | EN 15316 sètifye |
| Travay presyon | 0.7–3.0 (dlo cho) / 10–25 (vapè) | baro | ASME/CE/PED konfòme |
| Pwodiksyon vapè | 700 | kg/h | Si ou vle pou modèl vapè |
| Tanperati koule | 40-90 (reglabl) | degre | Sistèm kontwòl PID |
| Retounen tanperati | 30–70 | degre | Pou sistèm idwonik |
| Konsomasyon gaz | ~ 36 kg/h (lp, nan 500 kW) | kg/h oswa m³/h | Varye selon valè kalorifik |
| Emisyon Nox | <30 mg/kWh (Class 5) | mg/kWh | Ekolojik-konsepsyon konfòme |
| Emisyon CO | <50 | ppm | Kontinyèl siveyans |
| Dimansyon (L × W × H) | 1500×800×1800 | mm | Kontra enfòmèl ant/modilè konsepsyon |
| Pwa | 450 | kg | Varye selon kapasite |
| Kapasite dlo | 120 | L | Veso ekspansyon enkli |
| Koneksyon gaz | DN25 (1 ") / Threaded / flanged | - | Gen ladan regilatè presyon |
| Pwovizyon pou elektrik | 220-240V / 50-60Hz / 1- Faz | - | Si ou vle 3- faz pou gwo inite |
| Sistèm kontwòl | Digital tactile + IoT (si ou vle) | - | Siveyans Remote via GSM/Wifi |
| Karakteristik sekirite | Echèk flanm, chofe, dlo ki ba, deteksyon fwit gaz | - | Auto-Shutdown & Alam |
| Sètifikasyon | CE, EN 297, ISO 9001, EPA/UL (Si ou vle) | - | Estanda mondyal konfòme |
Pwodwi Detay

Akseswa

Anbalaj ak fournir

Sètifika

Montre egzibisyon

Baj popilè: Chodyè gaz likid, Lachin likidasyon gaz likid, founisè, faktori








